.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183/2019 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 03,04,05,10 E 13 (RENOVAÇÃO) | MANOEL RAMOS GAUDENCIO TRANSPORTES - ME | 01/10/2021 | 30/09/2022 | Pregão Presencial | R$ 147.660,00 | Detalhes |
183/2019 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 03,04,05,10 E 13 (RENOVAÇÃO) | MANOEL RAMOS GAUDENCIO TRANSPORTES - ME | 01/10/2020 | 30/09/2021 | Pregão Presencial | R$ 147.660,00 | Detalhes |
183/2019 | Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo, referentes as linhas nº 03,04,05,10 e 13 (RENOVAÇÃO) | MANOEL RAMOS GAUDENCIO TRANSPORTES - ME | 01/10/2023 | 30/09/2024 | Pregão Presencial | R$ 191.950,00 | Detalhes |
182/2019 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 03,04,05,10 E 13 (RENOVAÇÃO) | FABIANA FERREIRA RIBEIRO DOS REIS - ME | 01/10/2022 | 30/09/2023 | Pregão Presencial | R$ 180.104,40 | Detalhes |
182/2019 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 03,04,05,10 E 13 (RENOVAÇÃO) | FABIANA FERREIRA RIBEIRO DOS REIS - ME | 01/10/2021 | 30/09/2022 | Pregão Presencial | R$ 166.014,60 | Detalhes |
182/2019 | PRIMEIRO TERMO ADIVITO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 03,04,05,10 E 13 (RENOVAÇÃO) | FABIANA FERREIRA RIBEIRO DOS REIS - ME | 01/10/2020 | 30/09/2021 | Pregão Presencial | R$ 166.014,60 | Detalhes |
181/2019 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 03,04,05,10 E 13 (RENOVAÇÃO) | CARLOS ALBERTO CAMARGO-ME | 01/10/2022 | 30/09/2023 | Pregão Presencial | R$ 332.551,12 | Detalhes |
181/2019 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 03,04,05,10 E 13 (RENOVAÇÃO) | CARLOS ALBERTO CAMARGO-ME | 01/10/2021 | 30/09/2022 | Pregão Presencial | R$ 339.869,88 | Detalhes |
181/2019 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 03,04,05,10 E 13 (RENOVAÇÃO) | CARLOS ALBERTO CAMARGO-ME | 01/10/2020 | 30/09/2021 | Pregão Presencial | R$ 339.869,88 | Detalhes |
181/2019 | Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo, referentes as linhas nº 03,04,05,10 e 13 (RENOVAÇÃO) | CARLOS ALBERTO CAMARGO-ME | 01/10/2023 | 30/09/2024 | Pregão Presencial | R$ 359.008,98 | Detalhes |
181/2019 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 03,04,05,10 E 13 (SUPRESSÃO) | CARLOS ALBERTO CAMARGO-ME | 15/02/2022 | 30/09/2022 | Pregão Presencial | R$ 24.171,21 | Detalhes |
177/2019 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, RELATIVOS A ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO (RENOVAÇÃO) | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | 07/09/2020 | 06/09/2021 | Dispensa de licitação | R$ 33.804,00 | Detalhes |
.
.
.
.