.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
266/2019 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TELHADO, PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DA ABAITINGA (PRAZO) | MACHADO SOLDAS & FERRAGENS LTDA – ME | 31/03/2020 | 30/04/2020 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
266/2019 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TELHADO, PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DA ABAITINGA (PRAZO) | MACHADO SOLDAS & FERRAGENS LTDA – ME | 01/05/2020 | 30/06/2020 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
266/2019 | Serviço de Confecção de Telhado para a quadra poliesportiva do Bairro da Abaitinga | MACHADO SOLDAS & FERRAGENS LTDA – ME | 19/12/2019 | 30/01/2020 | Tomada de Preços | R$ 13.200,00 | Detalhes |
266/2019 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TELHADO, PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DA ABAITINGA (PRAZO) | MACHADO SOLDAS & FERRAGENS LTDA – ME | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
265/2019 | Serviços de Substituição de Instalação Elétrica no Trevo saída para Pilar do Sul e na Praça do Bairro Santa Cruz com fornecimento de materiais e demais equipamentos necessários | J.R. ALMEIDA PREST.DE SERV. EM INST.ELET.LTDA | 19/12/2019 | 20/01/2020 | Tomada de Preços | R$ 11.460,00 | Detalhes |
264/2019 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NAS RUAS ROQUE DOS SANTOS E RUA PROJETADA "A" NO BAIRRO GRAMADÃO (PRAZO) | HANATTEC COMERCIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 21/12/2020 | 20/01/2020 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
264/2019 | Serviços de Pavimentação asfáltica nas Ruas Roque dos Santos e Rua Projetada "A" no bairro Gramadão | HANATTEC COMERCIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 20/12/2019 | 20/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 128.566,21 | Detalhes |
263/2019 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXO I DA LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESEN... | FABIANA FERREIRA RIBEIRO DOS REIS - ME. | 16/05/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 18.044,78 | Detalhes |
263/2019 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXO I DA LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 61/2019 QUE INTEGRAM E... | FABIANA FERREIRA RIBEIRO DOS REIS - ME | 31/12/2021 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 112.917,00 | Detalhes |
263/2019 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXO I DA LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 61/2019 QUE INTEGRAM ESTE TERMO, INDEPENDENTEMENT... | FABIANA FERREIRA RIBEIRO DOS REIS - ME | 31/12/2020 | 30/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 112.917,00 | Detalhes |
262/2019 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXO I DA LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 61/2019 QUE INTEGRAM ESTE TERMO, INDEPENDENTEMENTE... | MANOEL RAMOS GAUDENCIO JUNIOR TRANSPORTES - ME | 31/12/2021 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 144.780,00 | Detalhes |
262/2019 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXO I DA LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 61/2019 QUE INTEGRAM ESTE TERMO, INDEPENDENTEMENT... | MANOEL RAMOS GAUDENCIO JUNIOR TRANSPORTES – ME | 31/12/2020 | 30/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 144.780,00 | Detalhes |
.
.
.
.