.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 21.316,67 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 23.708,33 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 25.737,50 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 28.791,67 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 33.875,00 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 18.283,33 |
.
.
.
.