Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/05/2020 |
| Objeto | ||
| OBJETO: CONFECÇÃO DE 4.750 MÁSCARAS DE TECIDO A SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE QUE NÃO FAZEM PARTE DA LINHA DE FRENTE MAS ESTÃO EXECUTANDO SUAS ATIVIDADES NORMALMENTE E TAMBÉM AOS PACIENTES QUE COMPARECEREM PARA ATENDIMENTO SEM O USO DE MÁSCARA | ||
| Fornecedor | ||
| ISILDINHA APARECIDA BUENO 03179121866 CNPJ: 14.896.178.0001-77 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 17.575,00 |
Arquivos
.
.
.
.