.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
25/01/2019 | 28/02/2019 | 25/01/2019 |
Objeto | ||
Serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo | ||
Fornecedor | ||
BAMONTE TRANSPORTES LTDA-ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 13.344,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
25/01/2019 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.