.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
18/12/2018 | 17/12/2019 | 18/12/2018 |
Objeto | ||
Adesão ao Regime Diferenciado de Contrações Publicas para Registro de Preço | ||
Fornecedor | ||
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 102.827,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
18/12/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.