.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
25/02/2019 | 15/03/2019 | 25/02/2019 |
Objeto | ||
Locação de 20(vinte) Banheiros Químicos | ||
Fornecedor | ||
MCA PRODUTORA E LOCADORA P/ EVENTOS LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 14.000,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
25/02/2019 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.