.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
06/06/2019 | 05/06/2020 | 06/06/2019 |
Objeto | ||
Prestação de serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo | ||
Fornecedor | ||
VIACAO SKS LTDA-EPP | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 146.880,00 |
Arquivos
.
.
.
.