.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
09/08/2017 | 21/08/2017 | 09/08/2017 |
Objeto | ||
Prestação de serviços de transporte de alunos às escolas localizadas neste Município de São Miguel Arcanjo | ||
Fornecedor | ||
CARLOS ALBERTO CAMARGO-ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 4.149,47 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
15/08/2017 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.