Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 13/07/2017 | 12/07/2018 | 13/07/2017 |
| Objeto | ||
| Quarto Termo Aditivo ao Contrato de análise e desenvolvimento de programas de computador | ||
| Fornecedor | ||
| 4R SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA. | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 292.175,41 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 12/07/2017 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.