.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
20/04/2017 | 15/05/2017 | 20/04/2017 |
Objeto | ||
Serviços consistentes em pintura de cinco salas do Centro de Saúde Dr. Fabio César de Moraes | ||
Fornecedor | ||
ANTONIO MIGUEL FERNANDES DA SILVA 12286080836 | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 5.000,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
20/04/2017 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.