.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
29/03/2017 | 28/03/2018 | 29/03/2017 |
Objeto | ||
Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços de recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais | ||
Fornecedor | ||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 42.823,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
28/03/2017 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.