.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
10/02/2017 | 10/03/2017 | 10/02/2017 |
Objeto | ||
Apresentação de 04(quatro) Shows Artísticos com o Bloco Bonecões | ||
Fornecedor | ||
RAFAEL FRANCIS 02688398911 | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 8.000,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
10/02/2017 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.