Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 02/02/2017 | 01/05/2017 | 02/02/2017 |
| Objeto | ||
| 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de serviços | ||
| Fornecedor | ||
| VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VIÁRIA LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 42.768,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/02/2017 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.