.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
26/01/2018 | 28/02/2018 | 26/01/2018 |
Objeto | ||
Locação de 06(seis) Banheiros Químicos Standart e 01(um) Banheiros Químicos PNE e 400 Mts de Gradil | ||
Fornecedor | ||
MCA PRODUTORA E LOCADORA P/ EVENTOS LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 5.780,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/01/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.