.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
23/04/2018 | 22/04/2019 | 20/04/2018 |
Objeto | ||
Contratação de pessoa jurídicapara prestação de serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo | ||
Fornecedor | ||
BAMONTE TRANSPORTES LTDA-ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 339.312,80 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
20/04/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.