Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 23/05/2018 | 23/08/2018 | 22/05/2018 |
| Objeto | ||
| Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de transporte intermunicipal de pacientes | ||
| Fornecedor | ||
| M&M LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 43.942,50 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/05/2020 | 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | Baixar |
| 22/05/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.