.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
17/07/2018 | 16/07/2019 | 17/07/2018 |
Objeto | ||
Aquisição de combustíveis (gasolina | ||
Fornecedor | ||
AUTO POSTO MARCHESIN LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 666.271,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/07/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.