.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
01/05/2018 | 01/05/2019 | 04/02/2021 |
Objeto | ||
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |
||
Fornecedor | ||
BENEFICÊNCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO - HOSPITAL SÃO MIGUEL ARCANJO | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Não Especificado | Não Especificado | R$ 7.064.592,20 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/10/2021 | 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2018 | Baixar |
17/10/2021 | 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2018 | Baixar |
27/05/2021 | 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2018 | Baixar |
09/02/2021 | 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2018 | Baixar |
04/02/2021 | TERMO DE CONVÊNIO | Baixar |
04/02/2021 | PLANO OPERATIVO | Baixar |
04/02/2021 | 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2018 | Baixar |
04/02/2021 | 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2018 | Baixar |
04/02/2021 | 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2018 | Baixar |
04/02/2021 | 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2018 | Baixar |
04/02/2021 | 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2018 | Baixar |
04/02/2021 | 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2018 | Baixar |
04/02/2021 | 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2018 | Baixar |
04/02/2021 | 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2018 | Baixar |
04/02/2021 | 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2018 | Baixar |
.
.
.
.