.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
30/07/2018 | 29/07/2019 | 30/07/2018 |
Objeto | ||
Aquisição de 05 (cinco) Veiculos | ||
Fornecedor | ||
PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 52.800,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/07/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.