.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148/2020 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. | LUAN SALES – ME. | 16/10/2021 | 15/11/2022 | Pregão Presencial | R$ 256.116,00 | Detalhes |
148/2020 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. | LUAN SALES ME | 15/10/2020 | 14/10/2021 | Pregão Presencial | R$ 256.116,00 | Detalhes |
148/2020 | Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo, referentes à linha nº 24 conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (RENOVAÇÃO). | LUAN SALES – ME | 15/10/2023 | 14/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 148.546,00 | Detalhes |
148/2020 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICA... | LUAN SALES – ME. | 24/06/2022 | 14/10/2022 | Pregão Presencial | R$ 25.735,90 | Detalhes |
147/2020 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. | VIACAO SKS LTDA-EPP | 15/10/2020 | 14/10/2021 | Pregão Presencial | R$ 104.720,00 | Detalhes |
146/2020 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. | EDNILSON CAETANO DE LIMA | 14/10/2020 | 13/10/2021 | Pregão Presencial | R$ 136.857,60 | Detalhes |
145/2020 | SERVIÇO DE DRENAGEM NO BAIRRO COLINAS, NA VICINAL ÍTALO FLORIOLI, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO/SP. | DIEGO BARRETO MACHADO 36593239852 | 25/09/2020 | 24/11/2020 | Dispensa de licitação | R$ 17.125,00 | Detalhes |
144/2020 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA E PLANTIO DE GRAMA NA MINA DO TATU, LOCALIZADO NA ESTRADA VICINAL ANTENOR MOREIRA, PRÓXIMO AO KM 4, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO/SP. | FLAVIO VAZ DE ALMEIDA 36961453864 | 25/09/2020 | 24/11/2021 | Dispensa de licitação | R$ 13.000,00 | Detalhes |
143/2020 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL "ALEX HAKIM ELIAS", A SEREM REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES "JOÃO FERRAZ DE MOURA", COM TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS | ALAIS SIMÃO DE CARVALHO 43099445827 | 25/09/2020 | 24/12/2020 | Dispensa de licitação | R$ 10.975,00 | Detalhes |
142/2020 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL - AS MARGENS DA RODOVIA SP-250, KM 174,5, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO - SP., COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NECESSÁRIOS. | REFERENCIA ENGENHARIA LTDA | 22/09/2020 | 21/12/2020 | Dispensa de licitação | R$ 30.000,00 | Detalhes |
141/2020 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA "CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE EXPOSIÇÕES", QUE SERÁ CONSTRUÍDO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES MASSUTO FUJIHARA, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°5237.91"S, 48°010.87"O, EM SÃ... | A&P PEZZATO CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 24/09/2021 | 23/09/2022 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
141/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA "CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE EXPOSIÇÕES", QUE SERÁ CONSTRUÍDO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES MASSUTO FUJIHARA, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°5237.91"S, 48°010.87"O, EM SÃO MIGUEL ARCANJO/SP, NESTES INCLUSOS A INFRAESTRUTURA NECE... | A&P PEZZATO CONSTRUÇÕES LTDA – ME | 24/09/2020 | 23/09/2021 | Tomada de Preços | R$ 521.343,22 | Detalhes |
.
.
.
.