Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186/2022 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NA ZONA RURAL, NOS BAIRROS GUARAREMA, ABAITINGA, CAPÃO RICO, TURVINHO, COLÔNIA PINHAL, SANTA CRUZ E TURVO DOS HILÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | CRISTINA APARECIDA ABE SANTOS | 17/08/2022 | 16/10/2022 | Dispensa de licitação | R$ 17.000,00 | Detalhes |
| 185/2022 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALHAS PARA O PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO COM MURO E NO BANHEIRO DA LAGOA DO GUAPÉ COM QUIOSQUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO/SP | ALEXANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA 16739584869 | 23/08/2022 | 22/09/2022 | Dispensa de licitação | R$ 10.320,00 | Detalhes |
| 184/2022 | FORMAÇÃO PSICOMOTORA PARA PROFISSIONAIS DE CRECHE, AFIM DE CAPACITAR AS EDUCADORAS, AUXILIARES E GESTORA DA CRECHE (QUE ATENDE O PÚBLICO INFANTIL DE 0 MESES A 3 ANOS), PARA PODEREM ESTIMULAR ADEQUADAMENTE O DESENVOLVIMENTO DOS BEBÊS, ATRAVÉS DA CIÊNCIA PSICOMOTRICID... | MARIA CAROLINA PADILHA ANDRADE DE LUCENA 25659077889 | 09/08/2022 | 15/10/2022 | Dispensa de licitação | R$ 6.950,00 | Detalhes |
| 183/2022 | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE AULAS DE DANÇA COMPREENDENDO VÁRIOS RITMOS E PRÁTICAS, A SER REALIZADO PELAS SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | AMANDA DO ESPIRITO SANTO SEABRA 40686878892 | 16/08/2022 | 15/02/2023 | Dispensa de licitação | R$ 13.996,80 | Detalhes |
| 182/2022 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA PRAÇA DA COHAB 4 - RUA COMENDADOR JOÃO CERESER, S/N - ADELINA PRANDINI RIBAS, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO-SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NECESSÁRIOS | TERRA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS | 12/08/2022 | 11/10/2022 | Dispensa de licitação | R$ 32.540,50 | Detalhes |
| 181/2022 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO", NA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO SANTIAGO TERRA FRANÇA - KM 0,3, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP", COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°5210.13"S, 47°5945.87"O, OBJETO DO CONVÊNIO ESTADUAL COM A ... | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 15/01/2025 | 15/10/2025 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 181/2022 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO", NA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO SANTIAGO TERRA FRANÇA - KM 0,3, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP", COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°5210.13"S, 47°5945.87"O, OBJETO DO CONVÊNIO ESTADUAL COM A DA... | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 20/12/2024 | 15/10/2025 | Tomada de Preços | R$ 20.994,46 | Detalhes |
| 181/2022 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO", NA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO SANTIAGO TERRA FRANÇA – KM 0,3, São Miguel Arcanjo/SP", Coordenadas Geográficas: 23°5210.13"S, 47°5945.87"O, objeto do CONVÊNIO ESTADUAL com a D... | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 08/08/2023 | 07/08/2024 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 181/2022 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO", NA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO SANTIAGO TERRA FRANÇA - KM 0,3, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP", COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°5210... | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 08/08/2024 | 11/01/2025 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 181/2022 | CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO", NA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO SANTIAGO TERRA FRANÇA – KM 0,3, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP", COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°5210.13"S, 47°5945.87"O, OBJETO DO CONVÊNIO ESTADUAL COM A DADETUR 2021, TERMO DE CONVÊNIO N.º 000153 / 2021 / SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS... | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 08/08/2022 | 07/08/2023 | Tomada de Preços | R$ 267.402,55 | Detalhes |
| 180/2022 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de uma plataforma de gestão do turismo do município disponível para computadores, smartphones e tablets, com a localização de atrativos turísticos, meios de alimentação, hospedagem, compras, infraestrutura ... | DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | 15/08/2023 | 14/08/2024 | Inexigibilidade | R$ 17.349,96 | Detalhes |
| 180/2022 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATADA, PRESTARÁ OS SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA DE GESTÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DISPONÍVEL PARA COMPUTADORES, SMARTPHONES E TABLETS, COM A LOCALIZAÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS, MEIOS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMPRAS, INFRAESTRUTURA E SER... | DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | 15/08/2024 | 14/08/2025 | Inexigibilidade | R$ 17.349,96 | Detalhes |
.
.
.
.