Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO TURVINHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SÃO MIGUEL ARCANJO/SP | BIANCA DA SILVA BEZERRA | 27/07/2023 | 27/08/2023 | Dispensa de licitação | R$ 12.667,26 | Detalhes |
| 166/2023 | PALESTRA COM O TEMA “O BRINCAR COMO LINGUAGEM DA CRIANÇA E ESPELHO DO DESENVOLVIMENTO E O OLHAR PARA OS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS”, NO DIA 24 DE JULHO DE 2023, ÀS 08:00 HORAS, COM CARGA HORARIA DE 04:00 HORAS, NA ESCOLA EMEF “PROF. JOSÉ GOMIDE DE CASTRO”, EM FORMATO PRESENCIAL, PARA OS PROFES... | CINDY CARDOSO DE SIQUEIRA | 14/07/2023 | 13/08/2023 | Inexigibilidade | R$ 18.000,00 | Detalhes |
| 165/2023 | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DE PALESTRA COM O TEMA “O BRINCAR COMO LINGUAGEM DA CRIANÇA E ESPELHO DO DESENVOLVIMENTO E O OLHAR PARA OS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS”, NO DIA 24 DE JULHO DE 2023, ÀS 08:00 HORAS, COM CARGA HORARIA DE 04:00 HORAS, NA ESCOLA EMEF “PROF. JOSÉ GOMIDE DE CASTRO”, EM... | SUPER-VISÃO ASSESSORIA EM GESTÃO LTDA | 14/07/2023 | 13/08/2023 | Inexigibilidade | R$ 4.400,00 | Detalhes |
| 163/2023 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES MASSUTO FUJIHARA, LOCALIZADA NO ACESSO COMENDADOR JOÃO CERESER, S/N, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP, COORDENADAS GEOGRÁFICAS 23°5239.91"S E 48° 010.... | ENGEBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 07/06/2024 | 10/07/2024 | Tomada de Preços | R$ 129.983,08 | Detalhes |
| 163/2023 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES MASSUTO FUJIHARA, LOCALIZADA NO ACESSO COMENDADOR JOÃO CERESER, S/N, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP, COORDENADAS GEOGRÁFICAS 23°5239.91"S... | ENGEBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 11/07/2024 | 10/12/2024 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
| 163/2023 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES MASSUTO FUJIHARA, LOCALIZADA NO ACESSO COMENDADOR JOÃO CERESER, S/N, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP, COORDENADAS GEOGRÁFICAS 23°5239.91"S E 48° 010.29"O E SEUS VALORES ESTÃO COMPREENDIDOS NO TERMO DE CONVÊNIO N.º 000038 / 2022 / SECRETARIA DE ... | ENGEBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 11/07/2023 | 10/07/2024 | Tomada de Preços | R$ 1.589.157,90 | Detalhes |
| 162/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AS LINHAS Nº 12,15,26 E 27, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DEREFERÊNCIA | MANOEL RAMOS GAUDENCIO JUNIOR TRANSPORTES - ME | 31/07/2023 | 30/07/2024 | Pregão Presencial | R$ 162.322,00 | Detalhes |
| 162/2023 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO POUPATEMPO E SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | DL TORQUATO | 31/07/2023 | 30/07/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 66.320,00 | Detalhes |
| 162/2023 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AS LINHAS Nº 12,15,26 E 27, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO... | MANOEL RAMOS GAUDENCIO JUNIOR TRANSPORTES – ME. | 31/07/2024 | 23/07/2025 | Pregão Presencial | R$ 166.200,00 | Detalhes |
| 162/2023 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A LINHA Nº 26, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (RENOVAÇÃO). | MANOEL RAMOS GAUDÊNCIO JUNIOR TRANSPORTES - ME. | 24/07/2025 | 23/07/2026 | Pregão Presencial | R$ 173.402,00 | Detalhes |
| 161/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AS LINHAS Nº 12,15,26 E 27, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DEREFERÊNCIA | JOEL NUNES DE ALMEIDA TRANSPORTES - ME | 31/07/2023 | 30/07/2024 | Pregão Presencial | R$ 133.721,60 | Detalhes |
| 161/2023 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AS LINHAS Nº 12,15,26 E 27, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (RENOVAÇÃO).... | JOEL NUNES DE ALMEIDA TRANSPORTES – ME. | 31/07/2024 | 30/07/2025 | Pregão Presencial | R$ 136.956,80 | Detalhes |
.
.
.
.