.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181/2022 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO", NA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO SANTIAGO TERRA FRANÇA – KM 0,3, São Miguel Arcanjo/SP", Coordenadas Geográficas: 23°5210.13"S, 47°5945.87"O, objeto do CONVÊNIO ESTADUAL com a D... | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 08/08/2023 | 07/08/2024 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
181/2022 | CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO", NA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO SANTIAGO TERRA FRANÇA – KM 0,3, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP", COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°5210.13"S, 47°5945.87"O, OBJETO DO CONVÊNIO ESTADUAL COM A DADETUR 2021, TERMO DE CONVÊNIO N.º 000153 / 2021 / SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS... | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 08/08/2022 | 07/08/2023 | Tomada de Preços | R$ 267.402,55 | Detalhes |
180/2022 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de uma plataforma de gestão do turismo do município disponível para computadores, smartphones e tablets, com a localização de atrativos turísticos, meios de alimentação, hospedagem, compras, infraestrutura ... | DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | 15/08/2023 | 14/08/2024 | Inexigibilidade | R$ 17.349,96 | Detalhes |
180/2022 | SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA DE GESTÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DISPONÍVEL PARA COMPUTADORES, SMARTPHONES E TABLETS, COM A LOCALIZAÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS, MEIOS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMPRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, SERVINDO COMO GUIA PARA O VISITANTE (TU... | DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | 15/08/2022 | 14/08/2023 | Inexigibilidade | R$ 17.349,96 | Detalhes |
179/2022 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo, referente as linhas nº 01, 02 e 21 (RENOVAÇÃO) | VALDINEI DE PROENÇA TRANSPORTES - ME | 09/08/2023 | 08/08/2024 | Pregão Presencial | R$ 219.019,80 | Detalhes |
179/2022 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AS LINHAS Nº 01, 02 E 21 | VALDINEI DE PROENÇA TRANSPORTES - ME | 09/08/2022 | 08/08/2023 | Pregão Presencial | R$ 219.019,80 | Detalhes |
178/2022 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo, referente as linhas nº 01, 02 e 21 (RENOVAÇÃO) | TATIANE DE PAULA CARNEIRO 30820679801 | 09/08/2023 | 08/08/2024 | Pregão Presencial | R$ 192.376,00 | Detalhes |
178/2022 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AS LINHAS Nº 01, 02 E 21 | TATIANE DE PAULA CARNEIRO 30820679801 | 09/08/2022 | 08/08/2023 | Pregão Presencial | R$ 192.376,00 | Detalhes |
177/2022 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo, referente as linhas nº 01, 02 e 21 (RENOVAÇÃO) | ROSELI DE PAULA MOYSES TRANSPORTE ME | 09/08/2023 | 08/08/2024 | Pregão Presencial | R$ 179.676,00 | Detalhes |
177/2022 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AS LINHAS Nº 01, 02 E 21 | ROSELI DE PAULA MOYSES TRANSPORTE ME | 09/08/2022 | 08/08/2023 | Pregão Presencial | R$ 179.676,00 | Detalhes |
176/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS RUAS CENTRAIS URBANAS E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E REPAROS EM RUAS DO BAIRRO SANTA CRUZ DOS MATOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO – SP | INACIO RODRIGUES 05117219864 | 29/07/2022 | 30/09/2022 | Dispensa de licitação | R$ 16.800,00 | Detalhes |
175/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL MAXIMINA UBALDINA NOGUEIRA TERRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO/SP | EDERSON BATISTA DA SILVA 32715740816 | 29/07/2022 | 29/08/2022 | Dispensa de licitação | R$ 2.200,00 | Detalhes |
.
.
.
.