Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208/2023 | Aquisição de mobiliários, playground e eletrodomésticos a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Educação para instalação na creche municipal “Nelson Soares”, em São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no Edital e Anexo I – Termo de Referência | REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP | 31/08/2023 | 30/08/2024 | Pregão Presencial | R$ 22.610,00 | Detalhes |
207/2023 | Aquisição de mobiliários, playground e eletrodomésticos a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Educação para instalação na creche municipal “Nelson Soares”, em São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no Edital e Anexo I – Termo de Referência | MELHOR OFERTA COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA | 31/08/2023 | 30/08/2023 | Pregão Presencial | R$ 3.670,00 | Detalhes |
206/2023 | Aquisição de mobiliários, playground e eletrodomésticos a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Educação para instalação na creche municipal “Nelson Soares”, em São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no Edital e Anexo I – Termo de Referência | ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA | 31/08/2023 | 30/08/2024 | Pregão Presencial | R$ 34.955,00 | Detalhes |
205/2023 | Aquisição de mobiliários, playground e eletrodomésticos a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Educação para instalação na creche municipal “Nelson Soares”, em São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no Edital e Anexo I – Termo de Referência | ELOTECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA ME | 31/08/2023 | 30/08/2024 | Pregão Presencial | R$ 12.700,00 | Detalhes |
204/2023 | Aquisição de mobiliários, playground e eletrodomésticos a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Educação para instalação na creche municipal “Nelson Soares”, em São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no Edital e Anexo I – Termo de Referência | C16 CASA DE NEGOCIOS LTDA ME | 31/08/2023 | 30/08/2024 | Pregão Presencial | R$ 15.400,00 | Detalhes |
203/2023 | Serviços consistentes na internação de paciente para recuperação e tratamento de dependência química, de forma involuntária, em atendimento ao mandado judicial - Processo Digital nº 0001541-83.2014.8.26.0582, em conformida... | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER | 29/08/2023 | 29/11/2023 | Dispensa de licitação | R$ 11.100,00 | Detalhes |
202/2023 | Serviços de Pintura no Prédio do Grupo Renascer 3ª Idade, no município de São Miguel Arcanjo | MARIA PAULA ROCHA RUIVO 49181560885 | 24/08/2023 | 24/09/2023 | Dispensa de licitação | R$ 17.500,00 | Detalhes |
201/2023 | Serviços de atendimento aos turistas e visitantes no Centro de Informações Turísticas, encaminhopela Secretaria de Cultura e Turismo, no município de São Miguel Arcanjo/SP | ELIANE NUNES DA SILVA | 17/08/2023 | 17/12/2023 | Dispensa de licitação | R$ 4.000,00 | Detalhes |
200/2023 | Serviços de controle da população de insetos rasteiros e roedores através de produtos saneantes domissanitários, no Prédio da Prefeitura Municipal, em São Miguel Arcanjo/SP | AGNALDO GONÇALVES DA SILVA - ME | 17/08/2023 | 17/11/2023 | Dispensa de licitação | R$ 3.600,00 | Detalhes |
199/2023 | Serviços de Limpeza de área externa (jardinagem) nas unidades Básicas de Saúde, no município de São Miguel Arcanjo – SP | RICARDO RIBEIRO ROCHA 19156424850 | 21/08/2023 | 21/12/2023 | Dispensa de licitação | R$ 10.950,00 | Detalhes |
198/2023 | Serviço de Manutenção e Colocação de Calhas na EMEIF Prof. Arcypreste Ruggeri, no município de São Miguel Arcanjo/SP | INOVE CONSTRUTORA SMA LTDA | 21/08/2023 | 21/09/2023 | Dispensa de licitação | R$ 15.750,00 | Detalhes |
197/2023 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO NO POLO INDUSTRIAL NELSON JOSÉ DA SILVA, Coordenadas: 23°5338.90"S, 47°5855.30"O, conforme especificações e quantitativos contidos no ANEXO I. | EMAI ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. | 21/09/2023 | 13/09/2024 | Concorrência Pública | R$ 980.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.