Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2017 | Prestação de Serviços de Engenharia para adequação Elétrica do Recinto de Exposições Massuto Fujiwara | J.R ALMEIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 15/02/2017 | 24/02/2017 | Dispensa de licitação | R$ 14.200,00 | Detalhes |
| 15/2017 | Responsabilidade pela apresentação de 03(três) Shows Artísticos com o Bloco das 7 | GIULIANO AUGUSTO ZACARIAS 29815978845 | 17/02/2017 | 10/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 6.000,00 | Detalhes |
| 14/2017 | 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de serviços | VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VIÁRIA LTDA | 02/02/2017 | 01/05/2017 | Carta Convite | R$ 42.768,00 | Detalhes |
| 14/2017 | Execução de serviços de controle da população de insetos rasteiros e roedores através de produtos saneantes domissanitários nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Infantil da Rede Municipal . | AGNALDO GONÇALVES DA SILVA ME | 23/02/2017 | 22/07/2017 | Pregão Presencial | R$ 7.900,00 | Detalhes |
| 14/2017 | Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de serviços | VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VIÁRIA LTDA. | 03/05/2017 | 02/07/2017 | Carta Convite | R$ 0,00 | Detalhes |
| 13/2017 | Prestação de serviço especializado na apresentação de Capoeira Viva no 1º Festival de Verão de Capoeira no município de São Miguel Arcanjo/SP. | LUIS CLAUDIO MACHADO 26142437870 | 07/02/2017 | 10/02/2017 | Pregão Presencial | R$ 2.500,00 | Detalhes |
| 12/2017 | Locação de 07(sete) Banheiros Químicos Standart e 02(dois) Banheiros Químicos PNE e 500 Mts de Gradil | BAN MAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA EPP | 23/02/2017 | 10/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 6.520,00 | Detalhes |
| 11/2017 | Apresentação de 04(quatro) Shows Artísticos com o Bloco Lantejoula | ROSA MARIA DE ALMEIDA 07210488898 | 10/02/2017 | 10/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 5.000,00 | Detalhes |
| 10/2017 | Responsabilidade pela apresentação de 04(quatro) Shows Artísticos com o Bloco Pinga com Cynar | ANDRESSA CRISTINA PEREIRA FERREIRA 39582327871 | 10/02/2017 | 10/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 4.500,00 | Detalhes |
| 10/2017 | Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar | CRISTIANO ROBERTO C. MOYSES TRANSPORTE ME | 01/09/2017 | 27/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 4.265,58 | Detalhes |
| 9/2017 | Responsabilidade pela apresentação de 04(quatro) Shows Artísticos com o Bloco Saudosa Maloca | RAUL DA SILVA DIAS 34836827833 | 10/02/2017 | 10/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 6.000,00 | Detalhes |
| 8/2017 | Apresentação de 04(quatro) Shows Artísticos com o Bloco Bonecões | RAFAEL FRANCIS 02688398911 | 10/02/2017 | 10/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 8.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.