Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2017 | Prestação de serviços de inclusão de usuários da Assistência Social no cadastro único | CINTIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO RIBEIRO 12818605814 | 24/03/2017 | 31/08/2017 | Pregão Presencial | R$ 7.692,00 | Detalhes |
| 35/2017 | Serviços de sonorização com carro de som nos bairros da zona rural e urbana deste município de São Miguel Arcanjo | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA 05669756452 | 15/03/2017 | 28/04/2017 | Pregão Presencial | R$ 1.610,00 | Detalhes |
| 34/2017 | Serviços de transportes de alunos | VIACAO SKS LTDA-EPP | 09/03/2017 | 02/05/2017 | Dispensa de licitação | R$ 96.128,48 | Detalhes |
| 34/2017 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar Linhas 08 | VIAÇÃO SKS LTDA - EPP | 03/05/2017 | 02/07/2017 | Dispensa de licitação | R$ 72.096,36 | Detalhes |
| 33/2017 | Serviços de transportes de alunos | VALDINEI DE PROENÇA TRANSPORTES - ME | 09/03/2017 | 02/05/2017 | Dispensa de licitação | R$ 39.485,89 | Detalhes |
| 33/2017 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar Linha 01. | VALDINEI DE PROENÇA TRANSPORTE ME | 03/05/2017 | 02/07/2017 | Dispensa de licitação | R$ 28.593,24 | Detalhes |
| 32/2017 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar | ROQUE DE MEDEIROS TRANSPORTES E LOCAÇÕES ME | 15/02/2017 | 14/02/2018 | Pregão Presencial | R$ 150.817,44 | Detalhes |
| 32/2017 | Prestação de serviços de higienização | A & P PEZZATO CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08/03/2017 | 07/04/2017 | Pregão Presencial | R$ 4.250,00 | Detalhes |
| 31/2017 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar | MANOEL RAMOS GAUDENCIO JUNIOR TRANSPORTES ME | 15/02/2017 | 14/02/2018 | Pregão Presencial | R$ 107.125,20 | Detalhes |
| 31/2017 | Serviços de manutenção do Estádio Municipal "Nestor Fogaça" | ADAUTO LUIZ MACHADO 26278436809 | 08/03/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 7.890,00 | Detalhes |
| 31/2017 | Serviços de manutenção do Estádio Municipal "Nestor Fogaça" | ADAUTO LUIZ MACHADO 26278436809 | 08/03/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 7.890,00 | Detalhes |
| 30/2017 | Responsabilidade pela apresentação de 03(três) Shows Artísticos com o Bloco União das Artes | SERGIO BATISTA FURQUIM 32575280869 | 24/02/2017 | 10/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 5.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.