.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83/2017 | Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar | ROSELI DE PAULA MOYSES TRANSPORTE ME | 02/09/2017 | 01/09/2018 | Pregão Presencial | R$ 142.643,64 | Detalhes |
82/2017 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de transporte intermunicipal de pacientes | M&M LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | 23/05/2017 | 22/05/2018 | Pregão Presencial | R$ 175.770,00 | Detalhes |
82/2017 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural | NELSON DENSHO TANAHARA | 04/07/2017 | 03/07/2018 | Chamada Pública | R$ 19.962,80 | Detalhes |
82/2017 | Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar | MIGUEL DE MEDEIROS SÃO MIGUEL ARCANJO - ME | 12/08/2017 | 12/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 87.360,00 | Detalhes |
81/2017 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural | JOSE CICERO VIEIRA SANTOS | 04/07/2017 | 03/07/2018 | Chamada Pública | R$ 19.962,80 | Detalhes |
79/2017 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural | BRENO TADEU RÓS DE ALMEIDA | 04/07/2017 | 03/07/2018 | Chamada Pública | R$ 19.962,80 | Detalhes |
78/2017 | no Recinto de Exposição Massuto Fugihara | 09 de julho de 2017 | 29/06/2017 | 14/07/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
78/2017 | Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de Serviço de acesso à rede mundial de computadores internet | SMANET INFORMÁTICA LTDA. ME | 07/08/2017 | 06/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 3.000,00 | Detalhes |
77/2017 | Execução de Serviços Técnicos Especializados para construção de calçadas em diversos pontos | SANDRA M.C. DE LIMA ALVES - ME | 29/06/2017 | 28/06/2018 | Tomada de Preços | R$ 43.482,79 | Detalhes |
76/2017 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO | CELSO JOSE RUIVO-ME | 27/07/2017 | 26/09/2017 | Pregão Presencial | R$ 6.183,32 | Detalhes |
75/2017 | Serviços de locação de portões de saída de emergência | M.R. ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA. - EPP | 28/06/2017 | 14/07/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
74/2017 | Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Serviços Técnicos Especializados de Pavimentação Asfáltica | Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda | 15/01/2017 | 14/03/2017 | Tomada de Preços | R$ 42.748,00 | Detalhes |
.
.
.
.