.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117/2018 | Aquisição de 01 (um) VEÍCULO | PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | 10/07/2018 | 09/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 78.600,00 | Detalhes |
116/2018 | Serviços de locação de tendas | MCA PRODUTORA E LOCADORA P/ EVENTOS LTDA | 06/07/2018 | 20/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 4.000,00 | Detalhes |
115/2018 | Serviços elétricos para realização da Festa do Vinho 2018 | J.R. ALMEIDA PREST.DE SERV. EM INST.ELET.LTDA | 06/07/2018 | 15/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 7.500,00 | Detalhes |
114/2018 | Prestação de serviços com profissionais qualificados e treinados | SAVING PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA | 04/07/2018 | 30/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 7.200,00 | Detalhes |
112/2018 | Aquisição de 01 (um) veículos | PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | 27/06/2018 | 26/06/2019 | Pregão Presencial | R$ 76.000,00 | Detalhes |
111/2018 | Apresentação de 01(um) Show Artístico com a Banda "Legião Urbana Cover" | SUELEN CRISTINA DA SILVA 33403877884 | 25/06/2018 | 30/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 3.000,00 | Detalhes |
110/2018 | INSTALACAO E PROJETOS DE CHAFARIZES E FONTES LUMINOSAS LTDA | ARTEFONTES COMERCIO | 10/08/2018 | 09/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 14.400,00 | Detalhes |
109/2018 | Serviços de desinsetização no Barracão Municipal | AGNALDO GONÇALVES DA SILVA ME | 20/06/2018 | 19/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 980,00 | Detalhes |
108/2018 | Serviços de dedetização no prédio do C.A.P.S - Centro de Atenção Psicossocial deste município. | PAULO HENRIQUE CARICATTI ALIAGA 40206231806 | 20/06/2018 | 19/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 780,00 | Detalhes |
107/2018 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 26/2013 com as alterações da Resolução FNDE nº 04/2015. | DANILO DINIZ | 14/06/2018 | 13/06/2019 | Chamada Pública | R$ 19.532,00 | Detalhes |
106/2018 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 26/2013 com as alterações da Resolução FNDE nº 04/2015. | DINIZ ANTÔNIO DE PROENÇA | 14/06/2018 | 13/06/2019 | Chamada Pública | R$ 19.859,00 | Detalhes |
105/2018 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 26/2013 com as alterações da Resolução FNDE nº 04/2015. | LUIZ CARLOS BEDELEGUE DA SILVA | 14/06/2018 | 13/06/2019 | Chamada Pública | R$ 19.683,00 | Detalhes |
.
.
.
.