.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71/2019 | QUARTO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADOS NAS SAÍDAS PARA SOROCABA, VIA DE ACESSO À RODOVIA SP 250 (PRAZO) | A&P PEZZATO CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09/02/2021 | 08/06/2021 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
71/2019 | Contratação de Empresa para execução dos serviços de "Construção de Portais no Município de São Miguel Arcanjo | A&P PEZZATO CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 24/06/2019 | 08/04/2020 | Tomada de Preços | R$ 250.171,12 | Detalhes |
71/2019 | QUINTO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADOS NAS SAÍDAS PARA SOROCABA, VIA DE ACESSO À RODOVIA SP 250 (PRAZO). | A&P PEZZATO CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09/06/2021 | 08/08/2021 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
71/2019 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADOS NAS SAÍDAS PARA SOROCABA, VIA DE ACESSO A RODOVIA SP 250 | A&P PEZZATO CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09/04/2020 | 08/10/2020 | Tomada de Preços | R$ 62.308,90 | Detalhes |
71/2019 | : SEXTO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADOS NAS SAÍDAS PARA SOROCABA, VIA DE ACESSO À RODOVIA SP 250 (PRAZO). | A&P PEZZATO CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09/08/2021 | 08/10/2021 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
71/2019 | TERCEIRO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADOS NAS SAÍDAS PARA SOROCABA, VIA DE ACESSO A RODOVIA SP 250 (PRAZO). | A&P PEZZATO CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09/10/2020 | 08/02/2021 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
70/2019 | Serviços médicos | QUIRON MEDICINA E CONSULTORIA LTDA | 09/04/2019 | 09/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 15.000,00 | Detalhes |
69/2019 | Primeiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo | BAMONTE TRANSPORTES LTDA-ME | 23/04/2019 | 22/04/2020 | Pregão Presencial | R$ 271.830,60 | Detalhes |
69/2019 | Serviços de manutenção no Recinto de Exposições Massuto Fujikawa | A&P PEZZATO CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 05/04/2019 | 04/05/2019 | Pregão Presencial | R$ 7.860,00 | Detalhes |
68/2019 | Segundo Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo com monitor | VALDINEI DE PROENÇA TRANSPORTES - ME | 19/06/2019 | 18/06/2020 | Pregão Presencial | R$ 150.457,08 | Detalhes |
68/2019 | Cotratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo | CRISTIANO ROBERTO C MOYSES TRANSPORTE - ME | 29/03/2019 | 28/03/2020 | Pregão Presencial | R$ 111.744,00 | Detalhes |
67/2019 | TERCEIRO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 11,12,17 E 19 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFER... | CRISTIANO ROBERTO C MOYSES TRANSPORTE - ME | 29/03/2022 | 28/03/2023 | Pregão Presencial | R$ 147.560,00 | Detalhes |
.
.
.
.