.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
771 | DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDECIÁRIAS | 2015 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
770 | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | 2015 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
769 | RESTOS A PAGAR | 2015 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
768 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2015 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
767 | DEMONSTRATIVO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO | 2015 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
766 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2015 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
.