.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
857 | ANEXO XI - ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
856 | ANEXO X - CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
855 | ANEXO VIII - ANALÍTICO DE DESPESA | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
854 | ANEXO VII - ANALÍTICO DE PREVISÃO DA RECEITA | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
853 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
852 | ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
851 | ANEXO V - PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS METAS E CUSTOS | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
850 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
849 | ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
848 | ANEXO II - PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS METAS E CUSTOS | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
819 | ANEXO XI - ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
818 | ANEXO X - CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
.