.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2019 | Anual | 31/12/2018 |
Descrição | ||
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
Arquivos
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
31/12/2019 | Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental | Baixar |
31/12/2019 | Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO - Descrição dos Programas Governamentais Metas Custos para o Exercício | Baixar |
31/12/2019 | ANEXO STN - Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - LDO | Baixar |
31/12/2019 | ANEXO STN - Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita - LDO | Baixar |
31/12/2019 | ANEXO STN - Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos - LDO | Baixar |
31/12/2019 | ANEXO STN - Demonstrativo LDO - Riscos Fiscais e Providência | Baixar |
31/12/2019 | ANEXO STN - Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido - LDO | Baixar |
31/12/2019 | ANEXO STN - Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores - LDO | Baixar |
31/12/2019 | ANEXO STN - Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior - LDO | Baixar |
31/12/2019 | Anexo STN - Demonstrativo I - Metas Anuais - LDO | Baixar |
31/12/2019 | Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA - Estrutura de Orgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras | Baixar |
31/12/2019 | Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental | Baixar |
31/12/2019 | Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA | Baixar |
31/12/2019 | Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA - Descrição dos Programas Governamentais Metas Custos | Baixar |
.
.
.
.